
| Rotations | None | One | Two | Three |
| Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | |
| Kai | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Raiden | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Shinnok | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Liu Kang | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Primary | 1st/Primary |
| Reptile | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Scorpion | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Jax | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Reiko | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Johnny Cage | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Jarek | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 1 |
| Tanya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Fujin | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sub-Zero | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Quan Chi | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sonya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Noob Saibot | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Primary | 3rd/Primary |
| Rotations | None | One | Two | Three |
| Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | |
| Kai | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Raiden | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Shinnok | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Liu Kang | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Primary | 1st/Primary |
| Reptile | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Scorpion | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Jax | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Reiko | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Johnny Cage | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Jarek | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 1 |
| Tanya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Fujin | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sub-Zero | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Quan Chi | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sonya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Noob Saibot | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Primary | 3rd/Primary |
| Rotations | None | One | Two | Three |
| Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | Outfit/Weapon | |
| Kai | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Raiden | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Shinnok | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Liu Kang | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Primary | 1st/Primary |
| Reptile | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Scorpion | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Jax | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Reiko | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Johnny Cage | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Jarek | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 1 |
| Tanya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Fujin | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sub-Zero | 1st/Primary | 2nd/Primary | 3rd/Alt. 1 | 1st/Alt. 2 |
| Quan Chi | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 2nd/Alt 2 |
| Sonya | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Alt. 1 | 3rd/Alt. 2 |
| Noob Saibot | 1st/Primary | 2nd/Primary | 1st/Primary | 3rd/Primary |
| Player 1 | Player 2 |
| LP-BL-LK | LP-BL-LK |
| Code #: | Effect: | Code: | Icons: |
| Code 01 | Free Weapon (Random Weapon Falls From Sky) |
111-111 | |
| Code 02 | Throwing Disabled | 100-100 | |
| Code 03 | Armed and Dangerous (Both Players Start Fight with Weapons Drawn) |
444-444 | |
| Code 04 | Silent Kombat (No Music During Fight) |
666-666 | |
| Code 05 | Explosive Kombat (Opponent Explodes on Last Hit) |
050-050 | |
| Code 06 | Random Weapons (Both Players Start Fight with Random Weapons) |
222-222 | |
| Code 07 | No Power (Both Fighters Have Low Health on Final Round) |
123-123 | |
| Code 08 | Many Weapons (Every Character's Weapon is available during the Fight) |
555-555 | |
| Code 09 | Randper Kombat (Fighters Randomly Morph into other Fighters every Few Seconds) |
333-333 | |
| Code 10 | No Rain (No Rain on Wind World Kombat Zone) |
060-060 | |
| Code 11 | Weapon Kombat (Both Players Start Fight with Weapons Drawn, and Drawn Weapons Can Not Be Lost) |
002-002 | |
| Code 12 | 4 Player Randper Illegal | N/A | Likely Removed |
| Code 13 | Noob Saibot Mode (Access Noob Saibot) |
012-012 | |
| Code 14 | Red Rain (Red Rain on Wind World Kombat Zone) |
020-020 | |
| Code 15 | Maximum Damage Disabled | 010-010 | |
| Code 16 | Throwing and Max Damage Disabled | 110-110 | |
| Code 17 | Kombat Zone: Goro's Lair (Spiked Ceiling Fatality) |
011-011 | |
| Code 18 | Kombat Zone: The Well | 022-022 | |
| Code 19 | Kombat Zone: Elder Gods | 033-033 | |
| Code 20 | Kombat Zone: The Tomb | 044-044 | |
| Code 21 | Kombat Zone: Wind World | 055-055 | |
| Code 22 | Kombat Zone: Reptile's Lair | 066-066 | |
| Code 23 | Kombat Zone: The Shaolin Temple | 101-101 | |
| Code 24 | Kombat Zone: The Living Forest | 202-202 | |
| Code 25 | Kombat Zone: The Prison (Fan Fatality) |
303-303 | |
| Code 26 | Unlimited Run | 001-001 | |
| Code 27 | Kombat Zone: The Ice Pit | 313-313 |
| Player 1 | Player 2 |
| LP-BL-LK | LP-BL-LK |
| Code #: | Effect: | Code: | Icons: |
| Code 01 | Free Weapon (Random Weapon Falls From Sky) |
111-111 | |
| Code 02 | Throwing Disabled | 100-100 | |
| Code 03 | Armed and Dangerous (Both Players Start Fight with Weapons Drawn) |
444-444 | |
| Code 04 | Silent Kombat (No Music During Fight) |
666-666 | |
| Code 05 | Explosive Kombat (Opponent Explodes on Last Hit) |
050-050 | |
| Code 06 | Random Weapons (Both Players Start Fight with Random Weapons) |
222-222 | |
| Code 07 | No Power (Both Fighters Have Low Health on Final Round) |
123-123 | |
| Code 08 | Many Weapons (Every Character's Weapon is available during the Fight) |
555-555 | |
| Code 09 | Randper Kombat (Fighters Randomly Morph into other Fighters every Few Seconds) |
333-333 | Not Available on N64/PS1/PC Ports. |
| Code 10 | No Rain (No Rain on Wind World Kombat Zone) |
060-060 | |
| Code 11 | Weapon Kombat (Both Players Start Fight with Weapons Drawn, and Drawn Weapons Can Not Be Lost) |
002-002 | |
| Code 12 | 4 Player Randper Illegal | N/A | Likely Removed |
| Code 13 | Noob Saibot Mode (Access Noob Saibot) |
012-012 | |
| Code 14 | Red Rain (Red Rain on Wind World Kombat Zone) |
020-020 | |
| Code 15 | Maximum Damage Disabled | 010-010 | |
| Code 16 | Throwing and Max Damage Disabled | 110-110 | |
| Code 17 | Kombat Zone: Goro's Lair (Spiked Ceiling Fatality) |
011-011 | |
| Code 18 | Kombat Zone: The Well | 022-022 | |
| Code 19 | Kombat Zone: Elder Gods | 033-033 | |
| Code 20 | Kombat Zone: The Tomb | 044-044 | |
| Code 21 | Kombat Zone: Wind World | 055-055 | |
| Code 22 | Kombat Zone: Reptile's Lair | 066-066 | |
| Code 23 | Kombat Zone: The Shaolin Temple | 101-101 | |
| Code 24 | Kombat Zone: The Living Forest | 202-202 | |
| Code 25 | Kombat Zone: The Prison (Fan Fatality) |
303-303 | |
| Code 26 | Unlimited Run | 001-001 | |
| Code 27 | Kombat Zone: The Ice Pit | 313-313 | |
| Code 28 | Big Head Mode (N64/PS1/PC Ports Only) |
321-321 |
| Player 1 | Player 2 |
| LP-BL-LK | LP-BL-LK |
| Code #: | Effect: | Code: | Icons: |
| Code 01 | Free Weapon (Random Weapon Falls From Sky) |
111-111 | |
| Code 02 | Throwing Disabled | 100-100 | |
| Code 03 | Armed and Dangerous (Both Players Start Fight with Weapons Drawn) |
444-444 | |
| Code 04 | Silent Kombat (No Music During Fight) |
666-666 | |
| Code 05 | Explosive Kombat (Opponent Explodes on Last Hit) |
050-050 | |
| Code 06 | Random Weapons (Both Players Start Fight with Random Weapons) |
222-222 | |
| Code 07 | No Power (Both Fighters Have Low Health on Final Round) |
123-123 | |
| Code 08 | Many Weapons (Every Character's Weapon is available during the Fight) |
555-555 | |
| Code 09 | Randper Kombat (Fighters Randomly Morph into other Fighters every Few Seconds) |
333-333 | Not Available on N64/PS1/PC Ports. |
| Code 10 | No Rain (No Rain on Wind World Kombat Zone) |
060-060 | |
| Code 11 | Weapon Kombat (Both Players Start Fight with Weapons Drawn, and Drawn Weapons Can Not Be Lost) |
002-002 | |
| Code 12 | 4 Player Randper Illegal | N/A | Likely Removed |
| Code 13 | Noob Saibot Mode (Access Noob Saibot) |
012-012 | |
| Code 14 | Red Rain (Red Rain on Wind World Kombat Zone) |
020-020 | |
| Code 15 | Maximum Damage Disabled | 010-010 | |
| Code 16 | Throwing and Max Damage Disabled | 110-110 | |
| Code 17 | Kombat Zone: Goro's Lair (Spiked Ceiling Fatality) |
011-011 | |
| Code 18 | Kombat Zone: The Well | 022-022 | |
| Code 19 | Kombat Zone: Elder Gods | 033-033 | |
| Code 20 | Kombat Zone: The Tomb | 044-044 | |
| Code 21 | Kombat Zone: Wind World | 055-055 | |
| Code 22 | Kombat Zone: Reptile's Lair | 066-066 | |
| Code 23 | Kombat Zone: The Shaolin Temple | 101-101 | |
| Code 24 | Kombat Zone: The Living Forest | 202-202 | |
| Code 25 | Kombat Zone: The Prison (Fan Fatality) |
303-303 | |
| Code 26 | Unlimited Run | 001-001 | |
| Code 27 | Kombat Zone: The Ice Pit | 313-313 | |
| Code 28 | Big Head Mode (N64/PS1/PC Ports Only) |
321-321 |
| Player 1 | Player 2 |
| LP-BL-LK | LP-BL-LK |
| Code #: | Effect: | Code: | Icons: |
| Code 01 | Free Weapon (Random Weapon Falls From Sky) |
111-111 | |
| Code 02 | Throwing Disabled | 100-100 | |
| Code 03 | Armed and Dangerous (Both Players Start Fight with Weapons Drawn) |
444-444 | |
| Code 04 | Silent Kombat (No Music During Fight) |
666-666 | |
| Code 05 | Explosive Kombat (Opponent Explodes on Last Hit) |
050-050 | |
| Code 06 | Random Weapons (Both Players Start Fight with Random Weapons) |
222-222 | |
| Code 07 | No Power (Both Fighters Have Low Health on Final Round) |
123-123 | |
| Code 08 | Many Weapons (Every Character's Weapon is available during the Fight) |
555-555 | |
| Code 09 | Randper Kombat (Fighters Randomly Morph into other Fighters every Few Seconds) |
333-333 | Not Available on N64/PS1/PC Ports. |
| Code 10 | No Rain (No Rain on Wind World Kombat Zone) |
060-060 | |
| Code 11 | Weapon Kombat (Both Players Start Fight with Weapons Drawn, and Drawn Weapons Can Not Be Lost) |
002-002 | |
| Code 12 | 4 Player Randper Illegal | N/A | Likely Removed |
| Code 13 | Noob Saibot Mode (Access Noob Saibot) |
012-012 | |
| Code 14 | Red Rain (Red Rain on Wind World Kombat Zone) |
020-020 | |
| Code 15 | Maximum Damage Disabled | 010-010 | |
| Code 16 | Throwing and Max Damage Disabled | 110-110 | |
| Code 17 | Kombat Zone: Goro's Lair (Spiked Ceiling Fatality) |
011-011 | |
| Code 18 | Kombat Zone: The Well | 022-022 | |
| Code 19 | Kombat Zone: Elder Gods | 033-033 | |
| Code 20 | Kombat Zone: The Tomb | 044-044 | |
| Code 21 | Kombat Zone: Wind World | 055-055 | |
| Code 22 | Kombat Zone: Reptile's Lair | 066-066 | |
| Code 23 | Kombat Zone: The Shaolin Temple | 101-101 | |
| Code 24 | Kombat Zone: The Living Forest | 202-202 | |
| Code 25 | Kombat Zone: The Prison (Fan Fatality) |
303-303 | |
| Code 26 | Unlimited Run | 001-001 | |
| Code 27 | Kombat Zone: The Ice Pit | 313-313 | |
| Code 28 | Big Head Mode (N64/PS1/PC Ports Only) |
321-321 |